St.Dalfour Ovocná pomazánka DIA 284g – čerešňa
Je tento zlacnený produkt na sklade? Recenzie užívateľom s produktom ✅ "St.Dalfour Ovocná pomazánka DIA 284g - čereš... Čítať ďalej »
Popis produktu
Je tento zlacnený produkt na sklade? Recenzie užívateľom s produktom ✅ “St.Dalfour Ovocná pomazánka DIA 284g – čerešňa” pomôžu pri výbere. Neverte reklamám. Sledujte ✅ testy, porovnania, diskusie. Kvalitný výrobok St.Dalfour Ovocná pomazánka DIA 284g – čerešňa dnes v akcii za cenu iba 4.17 €. To sa naozaj oplatí. v našom katalógu ho nájdete pod EAN kódom 5014271310428 v kategóriách Heureka.sk | Kozmetika a zdravie | Zdravie | Lieky, vitamíny a potravinové doplnky | Doplnky stravy. Pozrite si viac výrobkov od výrobcu St.Dalfour
Variacie : 284g – čerešňa
Údaj | Hodnota |
---|---|
Cena | 4.17 € |
Skúsenosti | Výborné ❤ |
Dostupnosť | ✅ skladom |
Recenzie | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Výrobca | St.Dalfour |
Zľava, cena, akcie
Vždy aktuálne akcie uvidíte po prekliku na detaile produktu v časti “cena”.
Aké sú skúsenosti s St.Dalfour Ovocná pomazánka DIA 284g – čerešňa?
Kto je výrobca ?
Ovocné pomazánkay s vysokým obsahom ovocia, bez konzervačných látok, umelých farbív a aróm sú vhodnou alternatívou pre diabetikov. Obsahujú iba prirodné cukry z pridaného ovocia. Francúzske pomazánky spestria všedný deň a dodajú energiu každému maškrtníkovi. Navyše si môžete vybrať z 12 obľúbených príchutí.
ANANÁS MANGO
Zloženie
ananás (25,5%), mango (25,5%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín, citrónová šťava
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Ananás mango |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Vláknina | 0,9 g |
ČEREŠŇA
Zloženie
čerešne (51%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, citrónová šťava, želírujúca látka pektín
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Čerešňa |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,8 g |
Vláknina | 1,2 g |
ČERNICA
Zloženie
černice (51%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín, citrónová šťava
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Černica |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,9 g |
Vláknina | 4,2 g |
ČUČORIEDKA
Zloženie
čučoriedky (51%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín, citrónová šťava
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Čučoriedka |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Vláknina | 1,9 g |
ČUČORIEDKA BRUSNICA
Zloženie
brusnice (25,5%), čučoriedky (25,5%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Čučoriedka brusnica |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Vláknina | 2,1 g |
FIGA
Zloženie
figy (51%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín, citrónová šťava
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Figa |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,9 g |
Vláknina | 2,8 g |
HRUŠKA
Zloženie
hruška (51%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín, citrónová šťava
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Hruška |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Vláknina | 1,5 g |
JAHODA
Zloženie
jahody (51%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín, citrónová šťava
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Jahoda |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Vláknina | 1,5 g |
MALINA
Zloženie
maliny (51%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín, citrónová šťava
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Malina |
Energetická hodnota | 950 kJ / 224 kcal |
Tuky | 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 56 g |
z toho cukry | 56 g |
Bielkoviny | 0,8 g |
Vláknina | 3,9 g |
MARHUĽA
Zloženie
marhule (51%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín, citrónová šťava
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Marhuľa |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Vláknina | 1,6 g |
POMARANČ ZÁZVOR
Zloženie
pomaranč (19%), zázvor (16%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírujúca látka pektín, citrónová šťava
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Pomaranč zázvor |
Energetická hodnota | 1003 kJ / 236 kcal |
Tuky | 0,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 59 g |
z toho cukry | 59 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Vláknina | 1 g |
ŠTYRI DRUHY OVOCIA
Zloženie
maliny (13%), čerešne (12%), jahody (13%), černice (13%), neprisladená koncentrovaná ovocná šťava, želírovacia látka pektín.
Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Štyri druhy ovocia |
Energetická hodnota | 884 kJ / 208 kcal |
Tuky | 0,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 0,5 g |
Vláknina | 1,1 g |
info_outline Viac info o produkte